八王子エリア随一のSMルーム完備。本格的な設備を揃えた特別室で、日常から離れた刺激的なひとときをお過ごしください。
八王子駅北口 西放射線ユーロードより徒歩わずか3分。アクセス抜群の立地で、気軽にご利用いただけます。
それぞれ異なるコンセプトでリニューアルされた多彩な客室。お好みのスタイルでお選びいただけます。
専用プレイ設備を備えた本格SMルーム。休憩・宿泊のどちらでもご利用いただけます。非日常の刺激的なひとときをお過ごしください。
| 曜日 | プラン | 時間帯 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 月〜木曜日 | 宿泊1部 | 21:00〜翌11:00 | ¥12,600 |
| 宿泊2部 | 0:00〜12:00 | ¥10,000 | |
| 金曜・祝前日 | 宿泊 | 22:00〜翌12:00 | ¥14,900 |
| 土曜・連休中日 | 宿泊 | 22:00〜翌12:00 | ¥14,900 |
| 日曜・祝日 | 宿泊1部 | 20:00〜翌11:00 | ¥12,600 |
| 宿泊2部 | 0:00〜12:00 | ¥10,000 |
※延長 ¥600/15分 ※休憩・その他詳細料金は下記ご利用料金をご参照ください。
※シーズンおよびキャンペーンにより料金が変動する場合があります。
表は横にスクロールできます。
| プラン | 時間帯 | Aタイプ401・501・502 | Bタイプ301・302・402 | Cタイプ201・202・403・503 | Dタイプ203・303 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分 | 5:00〜17:00 | ¥3,900 | ¥3,600 | ¥3,300 | ¥2,900 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥3,900 | ¥3,600 | ¥3,300 | ¥2,900 | |
| 2時間 | 5:00〜17:00 | ¥4,900 | ¥4,600 | ¥4,300 | ¥3,800 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥4,900 | ¥4,600 | ¥4,300 | ¥3,800 | |
| 3時間 | 5:00〜17:00 | ¥6,600 | ¥6,300 | ¥5,900 | ¥5,400 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥6,600 | ¥6,300 | ¥5,900 | ¥5,400 | |
| サービスタイム | 1部|5:00〜18:00 2部|11:00〜20:00 | ¥8,500 | ¥7,800 | ― | ― |
| 宿泊1部 | 21:00〜翌11:00 | ¥12,600 | ¥10,900 | ¥10,200 | ¥9,600 |
| 宿泊2部 | 0:00〜12:00 | ¥10,000 | ¥8,700 | ¥8,100 | ¥7,600 |
| 延長 | 15分ごと | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| プラン | 時間帯 | Aタイプ401・501・502 | Bタイプ301・302・402 | Cタイプ201・202・403・503 | Dタイプ203・303 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分 | 5:00〜17:00 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥3,700 | ¥3,400 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥3,700 | ¥3,400 | |
| 2時間 | 5:00〜17:00 | ¥5,300 | ¥5,000 | ¥4,700 | ¥4,400 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥5,300 | ¥5,000 | ¥4,700 | ¥4,400 | |
| 3時間 | 5:00〜17:00 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,000 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,000 | |
| サービスタイム | 5:00〜17:00 | ¥8,500 | ¥7,800 | ― | ― |
| 宿泊 | 22:00〜翌12:00 | ¥14,900 | ¥13,800 | ¥12,600 | ¥11,300 |
| 延長 | 15分ごと | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| プラン | 時間帯 | Aタイプ401・501・502 | Bタイプ301・302・402 | Cタイプ201・202・403・503 | Dタイプ203・303 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分 | 5:00〜17:00 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥3,700 | ¥3,400 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥4,400 | ¥4,000 | ¥3,700 | ¥3,400 | |
| 2時間 | 5:00〜17:00 | ¥5,300 | ¥5,000 | ¥4,700 | ¥4,400 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥5,300 | ¥5,000 | ¥4,700 | ¥4,400 | |
| 3時間 | 5:00〜17:00 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,000 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥7,000 | ¥6,700 | ¥6,400 | ¥6,000 | |
| サービスタイム | 5:00〜17:00 | ¥9,800 | ¥8,800 | ― | ― |
| 宿泊 | 22:00〜翌12:00 | ¥14,900 | ¥13,800 | ¥12,600 | ¥11,300 |
| 延長 | 15分ごと | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
| プラン | 時間帯 | Aタイプ401・501・502 | Bタイプ301・302・402 | Cタイプ201・202・403・503 | Dタイプ203・303 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90分 | 5:00〜17:00 | ¥4,300 | ¥3,900 | ¥3,600 | ¥3,300 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥4,300 | ¥3,900 | ¥3,600 | ¥3,300 | |
| 2時間 | 5:00〜17:00 | ¥5,200 | ¥4,900 | ¥4,600 | ¥4,300 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥5,200 | ¥4,900 | ¥4,600 | ¥4,300 | |
| 3時間 | 5:00〜17:00 | ¥6,900 | ¥6,600 | ¥6,300 | ¥5,900 |
| 17:00〜翌4:00 | ¥6,900 | ¥6,600 | ¥6,300 | ¥5,900 | |
| サービスタイム | 5:00〜17:00 | ¥9,800 | ¥8,800 | ― | ― |
| 宿泊1部 | 20:00〜翌11:00 | ¥12,600 | ¥10,900 | ¥10,200 | ¥9,200 |
| 宿泊2部 | 0:00〜12:00 | ¥10,000 | ¥8,700 | ¥8,100 | ¥7,300 |
| 延長 | 15分ごと | ¥600 | ¥600 | ¥600 | ¥600 |
※シーズンおよびキャンペーンにより料金が変動する場合があります。
グリーンを基調としたナチュラルモダンな内装。
ブルー照明×レザーパッドウォールのモダンな空間。
ブルーのダマスク壁紙が特徴のシックな客室。
フローラルアートパネルが印象的な個性派客室。
ご利用方法はかんたん4STEP
回答は質問か「+」をクリック(タップ)してください。
当ホテルは予約を承っておりません。空室状況につきましては、お電話にてお気軽にお問い合わせください。ご来館順でのご案内となります。
休憩は短時間のご利用プラン、宿泊は夜間から翌朝までご利用いただくプランです。ご利用時間は各プランによって異なります。
はい、お一人さまでのご利用も可能です。ビジネスでのご利用や観光などのレジャー目的でご利用されるお客さまもいらっしゃいます。お気軽にご利用ください。
はい、外出は可能です。ただし、ご飲食代などご精算が必要なものがある場合は、外出前に都度ご精算をお願いしております。
はい、全客室で無料Wi-Fiをご利用いただけます。
はい、駐車場がございます。ただし、駐車可能台数は2台までとなっており、高さ制限がございます。
テレビ、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、各種アメニティをご用意しております。お部屋によって設備や備品が異なる場合がございますので、詳しくは客室情報をご確認ください。
はい、各種クレジットカード決済に対応しております。
ご利用時間を超過した場合は、所定の延長料金が発生します。
はい、発行可能です。自動精算機をご利用の場合は、お会計時に領収書発行を選択してください。対面でのお支払いの場合は、フロントスタッフまでお申し付けください。
18歳未満の方、および高校生のみでのご利用はお断りしております。ご利用時に年齢確認をお願いする場合がございます。
原則として、ペットの同伴はご遠慮いただいております。
お忘れ物にお気付きになりましたら、お早めにホテルまでご連絡ください。保管期間内であれば対応いたします。なお、保管期間を過ぎたお忘れ物につきましては、当ホテルの規定に従い対応させていただきます。