利用料金
ご利用システム
休憩・90分 | 全日 | 5:00~17:00退室まで | |
---|---|---|---|
17:00~4:00退室まで | |||
休憩・2時間 | 全日 | 5:00~17:00退室まで | |
24:00~4:00退室まで | |||
休憩 3時間 | 日~木、祝 | 5:00~17:00退室まで | |
24:00~4:00退室まで | |||
金・土・連休中・祝前 | 2時間+延長で4時アウト可能 | ||
サービスタイム 2部制 | 月~木 | 1部 | 5:00~18:00 |
2部 | 11:00~20:00 | ||
金〜日・祝前・祝 | 1部 | 5:00~17:00 | |
宿泊 2部制 | 月~金・祝前 | 1部 | 21:00~11:00 |
2部 | 24:00~12:00 | ||
土・連休中 | 1部 | 22:00~11:00 | |
2部 | 24:00~12:00 | ||
日・祝 | 1部 | 22:00~11:00 | |
2部 | 24:00~12:00 | ||
延長 | 全日 | 15分毎 | – |
ご利用料金
月~木 | 休憩・90分 | 休憩・2時間 | 休憩・3時間 | サービスタイム | >宿泊 | 延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
1部 5:00~18:00 2部 11:00~20:00 |
1部 21:00~11:00 |
2部 24:00~12:00 |
15分毎 | |
Aタイプ | 3,800円 | 4,700円 | 6,300円 | 8,500円 | 12,600円 | 10,000円 | 600円 | |||
Bタイプ | 3,300円 | 4,200円 | 5,800円 | 7,800円 | 10,900円 | 8,700円 | 600円 | |||
Cタイプ | 2,900円 | 3,800円 | 5,400円 | – | 10,200円 | 8,100円 | 500円 | |||
Dタイプ | 9,200円 | 7,300円 | 600円 |
金・祝前日 | 休憩・90分 | 休憩・2時間 | 休憩・3時間 | サービスタイム | 宿泊 | 延長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
2時間+延長で 4時アウト可能 |
1部 21:00~11:00 2部 24:00~12:00 |
15分毎 | |
Aタイプ | 4,100円 | 5,000円 | 6,600円 | 8,500円 | 14,900円 | 600円 | |||
Bタイプ | 3,600円 | 4,500円 | 6,100円 | 7,800円 | 13,800円 | 600円 | |||
Cタイプ | 3,200円 | 4,100円 | 5,700円 | – | 12,600円 | 600円 | |||
Dタイプ | 11,300円 | 600円 |
土・連休中日 | 休憩・90分 | 休憩・2時間 | 休憩・3時間 | サービスタイム | 宿泊 | 延長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~17:00 | 22:00~12:00 | 15分毎 | |
Aタイプ | 4,100円 | 5,000円 | 6,600円 | 9,800円 | 14,900円 | 600円 | |||
Bタイプ | 3,600円 | 4,500円 | 6,100円 | 8,800円 | 13,800円 | 600円 | |||
Cタイプ | 3,200円 | 4,100円 | 5,700円 | – | 12,600円 | 600円 | |||
Dタイプ | 11,300円 | 600円 |
日・祝日 | 休憩・90分 | 休憩・2時間 | 休憩・3時間 | サービスタイム | 宿泊1部 | 宿泊2部 | 延長 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~ 17:00 |
24:00~ 4:00 |
5:00~17:00 | 20:00~11:00 | 0:00~12:00 | 15分毎 | |
Aタイプ | 3,800円 | 4,700円 | 6,300円 | 9,800円 | 12,600円 | 10,000円 | 600円 | |||
Bタイプ | 3,300円 | 4,200円 | 5,800円 | 8,800円 | 10,900円 | 8,700円 | 600円 | |||
Cタイプ | 2,900円 | 3,800円 | 5,400円 | – | 10,200円 | 8,100円 | 600円 | |||
Dタイプ | 9,200円 | 7,300円 | 600円 |
Twitterツイッター
Tweets by donkesjungleInformationお知らせ
- 2023.05.27
- 6月のVODメニューのご案内 ホテルフロンティア
- 2023.05.05
- chromecast(クロームキャスト)全室設置 ホテルフロンティア
- 2023.04.27
- 5月のVODメニューのご案内 ホテルフロンティア
- 2023.03.28
- 4月のVODメニューのご案内 ホテルフロンティア
- 2023.03.01
- 割引チケットプレゼントのご案内 ホテルフロンティア